Interne Gerätenummer | 02373 |
Hersteller | Niftylift |
Hubsystem | Gelenk |
Antriebsart | Diesel/E-Motor |
Baulänge | 4,70 m |
Baubreite | 1,40 m |
Bauhöhe | 2,00 m |
Durchfahrtsbreite | 1,40 m |
Durchfahrtshöhe | 2,00 m |
beidseitige Abstützung | 3,80 m |
Steigfähigkeit | 45 % |
Eigengewicht | 2.025 kg |
max. Tragfähigkeit/Korblast | 225 kg |
Zulässige Personenzahl | 2 |
Arbeitskorb (L/B) | 1,40 m / 0,70 m |
Schwenkbereich | 406° |
max. Arbeitshöhe | 14,70 m |
max. Plattformhöhe | 12,70 m |
max. seitl. Reichweite | 7,55 m |
Hydraulische Stützen |